KI für Produktivität & Alltag
5. KI für Produktivität & Alltag
Haupt-Tools
| Tool | Hauptfunktionen | Kosten (ab) | Besonderheiten | Link |
|---|---|---|---|---|
| Notion AI | KI-gestützte Notizen, Zusammenfassungen, Brainstorming. | $10/Monat (Add-on) | Integriert in Notion (Wiki/Projektmanagement). | notion.so/product/ai |
| Otter.ai | Automatische Transkription von Meetings/Podcasts. | Kostenlos (mit Limits), $10/Monat | Echtzeit-Transkription mit Sprechererkennung. | otter.ai |
| Gamma.app | KI-generierte Präsentationen (PowerPoint-Alternative). | Kostenlos (mit Limits) | Erstellt Folien aus Textvorgaben. | gamma.app |
Nischen-Tools
| Tool | Hauptfunktionen | Kosten (ab) | Besonderheiten | Link |
|---|---|---|---|---|
| Mem.ai | KI-gestützte Wissensdatenbank (für Notizen & Recherche). | Kostenlos | Automatische Verknüpfung von Informationen. | mem.ai |
| Rewind AI | Durchsuchbare Aufzeichnung aller Bildschirmaktivitäten (Mac). | $20/Monat | Kontrovers (Datenschutz!), aber mächtig. | rewind.ai |
| Obsidian + Plugins | Lokale Wissensdatenbank mit KI-Plug-ins (z. B. für Zusammenfassungen). | Kostenlos | Für "Zettelkasten"-Methode. | obsidian.md |
